- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм | 500х500 мм | 500 х (70 - 240) мм |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | 12 мм | 7 мм | 5 мм, 7 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -25 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | ||
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 9,18 шт. | 4 шт. | ||
| Тип замка | «защёлки» | «Ласточкин хвост» | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 200% | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 2,93 кг | 6 кг | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | |||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм |
| Размер модуля, (мм) | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм | 500х500 мм | 500 х (70 - 240) мм |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | 12 мм | 7 мм | 5 мм, 7 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -25 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | ||
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 9,18 шт. | 4 шт. | ||
| Тип замка | «защёлки» | «Ласточкин хвост» | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 200% | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 2,93 кг | 6 кг | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | |||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм |
