- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 330х330 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | 9,18 шт. |
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | 12 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг | 2,93 кг |
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 330х330 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | 9,18 шт. |
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | 12 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг | 2,93 кг |
