- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 500 х (70 - 240) мм | 250х250 мм | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | 9 мм, 16 мм | 5 мм, 7 мм | 12 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С | ||
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 16 шт. | 9,18 шт. | ||
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 9 мм – 4,32 кг, 16 мм – 8 кг | 2,93 кг |
| Размер модуля, (мм) | 500 х (70 - 240) мм | 250х250 мм | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | 9 мм, 16 мм | 5 мм, 7 мм | 12 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С | ||
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 16 шт. | 9,18 шт. | ||
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 9 мм – 4,32 кг, 16 мм – 8 кг | 2,93 кг |
