- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 500х500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | 4 шт. | |
| Тип замка | «гвоздики» | «Ласточкин хвост» | |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | 7,5 мм | |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 200% | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг | 6,32 кг | |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 500х500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | 4 шт. | |
| Тип замка | «гвоздики» | «Ласточкин хвост» | |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | 7,5 мм | |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 200% | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг | 6,32 кг | |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
