- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 250х250 мм | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм | 500х500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 16 шт. | 9,18 шт. | 4 шт. | |
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» | «Ласточкин хвост» | |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм, 16 мм | 5 мм, 7 мм | 12 мм | 7 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% | 200% | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 9 мм – 4,32 кг, 16 мм – 8 кг | 2,93 кг | 6 кг | |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
| Размер модуля, (мм) | 250х250 мм | 500 х (70 - 240) мм | 330х330 мм | 500х500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 16 шт. | 9,18 шт. | 4 шт. | |
| Тип замка | «гвоздики» | «защёлки» | «Ласточкин хвост» | |
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм, 16 мм | 5 мм, 7 мм | 12 мм | 7 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА | 90-94 ед. ШорА | |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | 340% | 200% | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 | |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 9 мм – 4,32 кг, 16 мм – 8 кг | 2,93 кг | 6 кг | |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
